| ATOMIC NUMBER | 30 |
| ATOMIC WEIGHT | 65.37 |
| DENSITY(AT 25°C) | 7140 kg/m3 |
| MELTING POINT | 419.5°C (692.7 K) |
| BOILING POINT(760 mm Hg | 907°C(1180 K) |
| MODULUS OF ELASTICITY | 7x104 MN/m2 |
| SPECIFIC HEAT (20°C) | 0.382 kJ/kg.K |
| LATENT HEAT OF FUSION(419.5°C) | 100.9 kJ/kg |
| LATENT HEAT OF VAPORIZATION(906°C) | 1.782MJ/kg |
| HEAT CAPACITY | |
| Solid | Cp = 22.40 + 10.5 x 10-3 TJmol-1(298 - 692.7 K) |
| Liquid | Cp = 31.40 Jmol-1 |
| Gas | Cp = 20.80 Jmol-1 |
| LINEAR COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION (polycrystalline 20-250°C) | 39.7 µm/m.K |
| VOLUME COEFFICIENT OF THERMAL EXPANSION(20-400°C) | 0.89 x 10 -6/K |
| THERMAL CONDUCTIVITY : solid (18°C) | 113W/m.K |
| ELECTRICAL RESISTIVITY(polycrystalline at 20° C) | 5.9mVm |
| STANDARD ELECTRODE POTENTIAL(against H2 electrode) | - 0.762 V |
Monday, January 24, 2011
PROPERTIES OF ZINC
Labels:
PROPERTIES ZINC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment